交易信息
当前位置:首页>交易信息>招标公告-工程建设项目>设备
序号 | 名 称 | 单位 | 设计点 | TB |
1 | (1) 风机入口工作介质温度: | ℃ | 20 | 20 |
2 | (3) 容积流量: | Nm3/min | 54.03 | 64.84 |
3 | (4) 风机出口消音器后压升: | kPa | 50 | 60 |
4 | (5) 设计点的保证效率: | % | ____ | ≥85 |
5 | (6) 距设备外壳1米处的噪音: | dB(A) | ≤85 |
序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
1 | 除氧器额定出力 | t/h | 460 | |
2 | 除氧器最大出力 | t/h | 500 | |
3 | 最低稳定运行出力 | t/h | 157 | |
4 | 除氧器最高工作压力 | MPa.a | 0.588 | |
5 | 最低稳定运行压力 | MPa.a | 0.443 | |
6 | 除氧水箱有效容积 | m3 | 115 |
项目 | 符号 | 数据 |
主钩起重量 | t | 75 |
副钩起重量 | t | 20 |
汽机房A、B列中心跨度 | m | 24.00 |
起重机跨度(轨距) | m | 22.5(暂定) |
电源 | 380V,50Hz,三相三线制 | |
滑线位置 | A排柱侧 | |
主钩最大起升高度 | m | 17.5 |
副钩最大起升高度 | m | 18.7 |
工作级别 | A3 | |
主付钩调速型式/调速比 | 变频调速 | |
主钩起升速度 | m/min | 慢速小于等于0.17 |
m/min | 快速大于等于1.7 | |
副钩起升速度 | m/min | 慢速小于等于0.73 |
m/min | 快速大于等于7.3 | |
大小车调速型式 | 变频调速 | |
大车运行速度 | m/min | 慢速小于等于 |
m/min | 快速大于等于 | |
小车运行速度 | m/min | 慢速小于等于 |
m/min | 快速大于等于 | |
操纵室位置 | 封闭、固定式、带空调、A排柱侧 | |
操纵室入口位置 | 端面 | |
主厂房长度 | m | 176.8 |
屋架下弦标高 | m | 22.245(暂定) |
轨顶标高 | m | 18.625(暂定) |
B列滑轨距B列中心的距离 | mm | 1150(暂定) |
A列滑轨距A列中心的距离 | mm | 350(暂定) |
机组中心线距汽机房A列距离 | m | 9.5 |
服务电话:400-699-8787
传 真:0451-84348303
电子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈尔滨市道里区丽江路4106号银泰城写字楼F座27楼
(c)2008-2023 忱义工程项目管理有限公司 ICP备案号:黑ICP备13005002号-1