交易信息
当前位置:首页>交易信息>招标公告-工程建设项目>其它
短途运输(价格不含税) | |||
烟叶分公司 | 倒运地点 | 投标单价 (元/担) |
|
宾县分公司各烟站 | 绥化复烤厂 | 7.54 | |
勃利复烤厂 | 9.99 | ||
肇州分公司各烟站 | 绥化复烤厂 | 7.82 | |
勃利复烤厂 | 15.57 | ||
绥化分公司各烟站 | 绥化复烤厂 | 4.88 | |
勃利复烤厂 | 14.80 | ||
汤原分公司各烟站 | 绥化复烤厂 | 13.57 | |
勃利复烤厂 | 7.49 | ||
富锦分公司各烟站 | 绥化复烤厂 | 19.47 | |
勃利复烤厂 | 11.13 | ||
集贤分公司各烟站 | 绥化复烤厂 | 16.48 | |
勃利复烤厂 | 8.52 | ||
望奎分公司各烟站 | 绥化复烤厂 | 5.52 | |
勃利复烤厂 | 16.25 | ||
绥滨分公司各烟站 | 绥化复烤厂 | 17.44 | |
勃利复烤厂 | 10.64 | ||
桦川分公司各烟站 | 绥化复烤厂 | 15.91 | |
勃利复烤厂 | 7.50 | ||
肇东分公司各烟站 | 绥化复烤厂 | 6.61 | |
勃利复烤厂 | 12.60 | ||
亚布力 | 绥化复烤厂 | 8.20 | |
勃利复烤厂 | 10.80 |
服务电话:400-699-8787
传 真:0451-84348303
电子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈尔滨市道里区丽江路4106号银泰城写字楼F座27楼
(c)2008-2023 忱义工程项目管理有限公司 ICP备案号:黑ICP备13005002号-1