交易信息
当前位置:首页>交易信息>招标公告-工程建设项目>其它
楔形耐磨耐火砖 | 2000 | 5 | 10000 |
楔形耐磨耐火砖 | 150 | 5.3 | 795 |
楔形耐磨耐火砖 | 150 | 5.8 | 870 |
楔形耐磨耐火砖 | 1400 | 6 | 8400 |
楔形耐磨耐火砖 | 100 | 7.8 | 780 |
耐火保温砖 | 2300 | 1.1 | 2530 |
耐火保温砖 | 4400 | 1 | 4400 |
耐火保温砖 | 500 | 0.8 | 400 |
耐火保温砖 | 11000 | 0.8 | 8800 |
保温砖 | 12500 | 0.9 | 11250 |
保温砖 | 500 | 0.9 | 450 |
保温砖 | 3000 | 0.5 | 1500 |
楔形耐磨耐火砖 | 150 | 7.6 | 1140 |
耐磨耐火浇注料(立方米) | 40 | 2750 | 110000 |
耐火保温浇注料(立方米) | 9 | 1060 | 9540 |
保温浇注料(立方米) | 9 | 600 | 5400 |
硅酸铝耐火纤维毡δ=50(立方米) | 20 | 130 | 2600 |
陶瓷纤维δ=2(立方米) | 1 | 128 | 128 |
陶瓷纤维δ=10(立方米) | 28 | 128 | 3584 |
耐磨耐火可塑料(立方米) | 62 | 2700 | 167400 |
耐磨耐火灰浆(立方米) | 15 | 2750 | 41250 |
耐火保温砖灰浆(立方米) | 18 | 1060 | 19080 |
保温砖灰浆(立方米) | 20 | 500 | 10000 |
陶瓷纤维绳 φ50(立方米) | 800 | 0.24 | 188.8 |
不锈钢纤维0.4~0.5 | 1 | 2200 | 2200 |
碳化硅可塑料(立方米) | 8 | 2700 | 21600 |
回料阀,分离器及分离器入口烟道处耐磨耐火材料统计 |
耐磨耐火浇注料(立方米) | 50 | 2750 | 137500 | |
保温浇注料(立方米) | 5 | 600 | 3000 | |
耐火可塑料(立方米) | 18 | 2400 | 43200 | |
硅酸铝耐火纤维毡 δ=50 | 20 | 128 | 2560 | |
耐磨耐火可塑料(立方米) | 100 | 2750 | 275000 | |
不锈钢纤维Φ0.4~0.5 | 1 | 9800 | 9800 | |
耐火浇注料(立方米) | 9 | 2400 | 21600 | |
沥青(千克) | 1 | 200 | 200 | |
陶瓷纤维布(立方米) δ=2 | 陶瓷纤维布 | 1 | 128 | 128 |
锅炉炉膛部分(含出烟口)耐磨耐火材料统计 | ||||
耐磨耐火浇注料(立方米) | 3 | 2800 | 8400 | |
CP陶瓷纤维毡碎絮δ=13(立方米) | 3 | 128 | 384 | |
不锈钢纤维Φ0.4~0.5 | 1 | 350 | 350 | |
锅炉包墙部分耐磨耐火材料统计 |
耐磨耐火砖 | 120 | 2.5 | 300 | |||
耐磨耐火砖 | 280 | 2.5 | 700 | |||
耐磨耐火砖 | 3000 | 5.4 | 16200 | |||
耐磨耐火砖 | 3100 | 5.4 | 16740 | |||
耐磨耐火砖 | 280 | 10.9 | 3052 | |||
耐磨耐火砖 | 220 | 2.7 | 594 | |||
耐磨耐火砖 | 1350 | 5.4 | 7290 | |||
耐磨耐火砖 | 60 | 5.1 | 306 | |||
耐磨耐火砖 | 60 | 5.1 | 306 | |||
耐磨耐火砖 | 160 | 6.4 | 1024 | |||
耐磨耐火砖 | 160 | 11.2 | 1792 | |||
耐磨耐火砖 | 160 | 7.7 | 1232 | |||
耐磨耐火砖 | 860 | 5.5 | 4730 | |||
耐磨耐火砖 | 1600 | 5.5 | 8800 | |||
耐磨耐火砖 | 60 | 7.8 | 468 | |||
耐磨耐火砖 | 60 | 7.8 | 468 | |||
吊挂砖 | 400 | 9 | 3600 | |||
耐火保温砖 | 9000 | 1 | 9000 | |||
耐火保温砖 | 3500 | 1 | 3500 | |||
保温砖 | 11000 | 1.1 | 12100 | |||
耐磨耐火砖 | 100 | 2.5 | 250 | |||
耐磨耐火浇注料(立方米) | 50 | 2750 | 137500 | |||
耐火保温浇注料(立方米) | 22 | 1060 | 23320 | |||
保温浇注料(立方米) | 40 | 600 | 24000 | |||
耐火可塑料(立方米) | 5 | 2400 | 12000 | |||
硅酸铝耐火纤维毡δ=50(立方米) | 5 | 128 | 640 | |||
陶瓷纤维δ=10(立方米) | 25 | 128 | 3200 | |||
陶瓷纤维δ=2(立方米) | 1 | 128 | 128 | |||
耐磨砖砌筑用灰浆(立方米) | 6 | 2750 | 16500 | |||
耐火保温砖砌筑用灰浆(立方米) | 8 | 1060 | 8480 | |||
保温砖砌筑用灰浆(立方米) | 15 | 500 | 7500 | |||
陶瓷纤维绳φ50(米) | 1 | 78.5 | 78.5 | |||
不锈钢纤维φ=0.4~0.5 | 1 | 2200 | 2200 | |||
分离器出口烟道处耐磨耐火材料统计 | ||||||
耐火浇注料 | 成品 | 50m3 | 2800 | 140000 | 用于床下启动燃烧器 | |
保温浇注料 | 成品 | 95m3 | 800 | 76000 | 用于床下启动燃烧器 | |
耐火浇注料 | 成品 | 10m3 | 2100 | 21000 | ||
保温浇注料 | 成品 | 5m3 | 450 | 2250 | ||
炉外部分浇注料材料统计 | ||||||
服务电话:400-699-8787
传 真:0451-84348303
电子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈尔滨市道里区丽江路4106号银泰城写字楼F座27楼
(c)2008-2023 忱义工程项目管理有限公司 ICP备案号:黑ICP备13005002号-1