序号 | 机械名称 | 规格(型号) | 单价(含税)/台班 | 备注(是否含油) |
第一包 | 挖掘机 | 80 | 1000 | 否 |
挖掘机 | 150 | 1200 | 否 | |
挖掘机 | 260 | 1500 | 否 | |
挖掘机 | 360 | 2000 | 否 | |
挖掘机(带破碎锤) | 80 | 1300 | 否 | |
挖掘机(带破碎锤) | 150 | 1500 | 否 | |
挖掘机(带破碎锤) | 260 | 1800 | 否 | |
挖掘机(带破碎锤) | 360 | 2300 | 否 | |
推土机 | 山推 | 1200 | 否 | |
胶轮振动式压路机 | 18吨 | 1000 | 否 | |
铲车 | 30 | 1000 | 否 | |
铲车 | 50 | 1100 | 否 | |
拖板车 | 550 | 是 | ||
第二包 | 拖板车 | 550 | 是 | |
铣刨机 | 半米宽 | 3500 | 否 | |
铣刨机 | 两米宽 | 6500 | 否 | |
清扫机 | 山猫 | 2000 | 否 | |
第三包 | 摊铺机 | 履带 | 7500 | 否 |
双光轮震动压路机 | 13吨 | 2000 | 否 | |
拖板车 | 550 | 是 | ||
第四包 | 残土运输 | 车(18m3或以上) | 500 | 是 |
服务电话:400-699-8787
传 真:0451-84348303
电子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈尔滨市道里区丽江路4106号银泰城写字楼F座27楼
(c)2008-2023 忱义工程项目管理有限公司 ICP备案号:黑ICP备13005002号-1