交易信息
当前位置:首页>交易信息>中标(成交)公示-政府采购>其它
包 号 | 中标商名称 | 地址 | 中标金额 (单位:人民币元) |
1 | 上海同丰工程咨询有限公司 | 上海市宝山区丰翔路1299号 | 1384000.00元 |
2 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C1045号 | 1101660.00元 |
3 | 中交路建交通科技有限公司 | 北京市朝阳区黑庄户乡双树南村大东路2号院 | 1106880.00元 |
4 | 吉林省诚科工程检测有限公司 | 吉林省长春市净月开发区福祉大路2766号 | 1017500.00元 |
中交路建交通科技有限公司 | 综合得分排名第二 |
北京九通衢检测技术股份有限公司 | 综合得分排名第三 |
苏交科集团检测认证有限公司 | 综合得分排名第四 |
山东华鉴工程检测有限公司 | 综合得分排名第五 |
中铁大桥科学研究院有限公司 | 综合得分排名第六 |
吉林省诚科工程检测有限公司 | 综合得分排名第七 |
上海同丰工程咨询有限公司 | 综合得分排名第二 |
苏交科集团检测认证有限公司 | 综合得分排名第三 |
山东华鉴工程检测有限公司 | 综合得分排名第四 |
吉林省诚科工程检测有限公司 | 综合得分排名第五 |
中交路建交通科技有限公司 | 综合得分排名第六 |
北京九通衢检测技术股份有限公司 | 综合得分排名第二 |
上海同丰工程咨询有限公司 | 综合得分排名第三 |
苏交科集团检测认证有限公司 | 综合得分排名第四 |
山东华鉴工程检测有限公司 | 综合得分排名第五 |
吉林省诚科工程检测有限公司 | 综合得分排名第六 |
北京九通衢检测技术股份有限公司 | 综合得分排名第二 |
上海同丰工程咨询有限公司 | 综合得分排名第三 |
苏交科集团检测认证有限公司 | 综合得分排名第四 |
中交路建交通科技有限公司 | 综合得分排名第五 |
山东华鉴工程检测有限公司 | 综合得分排名第六 |
服务电话:400-699-8787
传 真:0451-84348303
电子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈尔滨市道里区丽江路4106号银泰城写字楼F座27楼
(c)2008-2023 忱义工程项目管理有限公司 ICP备案号:黑ICP备13005002号-1